品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空压机以及各种过滤机械设备
空压机油分250034-112、 250034-114的核心功能是油气分离与净化。其工作流程为:主机排出的含油压缩空气先进入冷却器,经机械分离后进入油气滤芯;滤芯通过拦截、聚合作用捕捉气体中的油雾,形成油滴后经底部回油管回流至润滑系统;最终确保压缩机输出洁净、高品质的压缩空气,同时去除空气中的固态尘埃与液态物质。
油气分离滤芯 | |||
| 品牌 | AIRPURE | 压缩机内含油量 | 低于3ppm |
| 原产地 | 中国新乡 | 过滤精 | 10-15μm |
| 型号 | 250034-112 | 使用寿命 | 3500小时-6000小时 |
| 材料 | 进口玻璃纤维 | 初始压力 | 低于0.02Mpa |
| 类别 | 油分离器 | 过滤精度 | 0.1微米 |
| 应用 | 空气压缩机 | 初始压力 | ≤0.02Mpa |
| 功能 | 油分离器 | 证书 | ISO9001 |
| 特性 | 高压 | 条件 | 全新 |
| 规格 | 高温玻璃纤维 | 最小起订量 | 1件 |
| 运输包装 | 纸箱包装 | 关键词 | 空气油分离器 |
| 油分 | |||
| 02250061-753 | 02250148-260 | 25300160-021 | 88298004-783 |
| 02250061-754 | 02250160-774 | 25300045-022 | 88298004-776 |
| 02250047-808 | 02250169-993 | 2250131-225 | 02250218-885 |
| 02250048-713 | 250028-244 | 2250137-895 | 25300045-021 |
| 02250048-734 | 250034-082 | 409805-007 | 02250106-791 |
| 02250060-462 | 02250034-085=250034-085 | 88291009-035 | 250034-126 |
| 02250060-463 | 250034-086 | 88291009-036 | 250034-132 |
| 02250061-137 | 250034-087 | 88290015-049 | 02250131-225 |
| 02250061-138 | 250034-112 | 88290015-567 | 250034-088 |
| 02530065-021 | 250034-114 | 88291006-940 | 02250083-659 |
| 02250078-031 | 250034-116 | 250034-115 | 02250229-179 |
| 02250100-753 | 250034-118 | 02250160-776 | 2250186-214 |
| 02250100-754 | 250034-120 | 02250106-789 | JCQ81EJC002 CQ81EJC012 |
| 02250100-755 | 250034-122=250034-121 | 88291008-020 | 250034-143 |
| 02250100-756 | 250034-123 | 02250048-711 | AAP1404040-00234=3973EA602 |
| 02250109-318 | 250034-124 | 02250048-712 | 02250127-683 |
| 02250109-319 | 250034-128 | 68561857 | 02250091-634 |
| 02250109-320 | 250034-129 | 250034-153 | 124487-024 |
| 02250109-321 | 250034-130 | 98508-8002 | 010-250034 |
| 02250121-500 | 250034-133 | 88298001-705 | 250028-033 |
| 02250125-500 | 250034-134 | 88298002-137 | |
| 02250137-895 | 250034-155=0250078-029 | 02250185-708 | |
| 02250145-897 | 250042-862 | 88290019-362 | |








同系列产品(点击图片可直接查看到对应产品)



《特别说明》
关于产品
如果您收到的产品有损坏请联系我们,我们会在最短的时间内给您解决!关于色差
关于色差
所有图片均为实物拍摄,由于光线环境、电脑显示器不同,产品可能发生颜色细微偏差属于正常,颜色以实物为准。
关于售后
需要替换的商品请联系在线旺旺售后客服,我们会真诚的为您处理好售后问题
关于签收
当您收到货物时,要当着快递员面检查包装是否完好,包装有无损坏,确认无误后在签收,如发现货物缺少、数量不符、破损等问题,请及时联系我们,确认无误后再签收
| 配件号 | |||
| 88290001-549 | 250025-634 | 02250194-978 | 041273 |
| 045641 (265° f/NC) | 88290018-146 | 02250194-968 | 250039-910 |
| 242257 (250° f/NC ) | 867430-015 | 02250194-980 | 250033-821 |
| 02250055-528 | 250025-853 | 02250194-977 | 250014-656 |
| 88290003-806 | 88290011-066 | 02250153-875 | 250017-992 |
| 02250097-598 | 02250156-909 | 02250179-468 | 040758 |
| 02250103-562 | 02250097-598 | 02250139-986 | 88290003-019 |
| 250025-621 | 828408-250 | 250019-444 | 02250087-682 |
| 02250136-692(042582) | 88290022-023 | 250031-772 | 2250125-705 |
| 49542 | 900/1150XH | 250031-771 | 02250145-097 |
| 406929 | 02250141-305 | 02250100-095 | 88290010-075 |
| 88290007-065 | 02250143-881 | 88290014-534 | 88290010-023 |
| 250019-451 | 826502-237 | 88290003-326 | 88290012-780 |
| 02250153-280 | 02250110-557 | 88298003-760 | 88290019-701 |
| 88290014-434 | 250018-456 | 88298003-756 | 225015-059 |
| 88290015-621 | 02250144-326 | 02250125-658 | 2250166-230 |
| 88290015-622 | 02250151-822 | 600893-001S | 250028-762(II)=(02250112-709) |
| 02250164-115 | 02250097-349 | 88290008-976 | 250018-430 |
| 88290015-902 | 02250154-052 | 250026148 | 02250185-973 |
| 88290014-433 | 02250092-081 | 040694 | 02250185-974 |
| MCC 88290014-903 | 02250155-970 | 02250118-495 | 02250046-338 |
| 88290003-311 | 250039-909 | 2250166-783 | 02250159-664 |
| 88290003-326 | 02250125-656 | 2250166-784 | 02250159-662 |
| 250029-249 | 02250117-782 | 02250106-694 | 02250159-665 |
| 88290008-976 | 02250100-042 | 608311-001 | 02250159-666 |
| 88290007-789 | 02250151-495 | 409783 | 02250159-667 |
| 88290006-511 | 02250151-493 | 02250193-570 | 02250050-363 |
| 88320001-052 | 02250155-971 | 02250151-201 | 407106 |
| 02250096-706 | 02250152-670 | 02250131-497 | 02250125-665 |
| 02250145-556 | 02250152-624 | 02250083 | 02250154-051 |
| 88290020-396 | 250006-938 | 88290003-806 | 88290014-514 |
| 88291007-378 | 02250152-625 | 88292036-888 | 88291008-365 |
| 02250054-861 | 02250049-634 | 88290021-950 | 88290021-967 |
| 02250058-087 | 02250050-614 | 25100010-301 | 88290015-219 |
| 250038-666 | 02250047-047 | 02250050-364=02250192-396S | 88290023-011 |
| 02250078-204 | 250042-728 | P/n 8829003-397 | 250024-507 |
| 40694 | 02250052-689 | 02250141-104 | 02250117-715 |
| 49542 | 02250048-457 | 250038-755 | 02250152-669 |
| 250031-438 | 250017-280 | 88320002-074 (380VAC~415VAC, R22) | 02250152-670 |
| 250005-185 | 02250054-861 | 88320001-047 | 88290018-640 |
| 250042-010 | 02250194-993(02250153-308) | 88320001-064 | 02250221-210 |
| 02250045-132 | 02250194-992(02250153-297) | 88320001-045 | 45672 |
| 02250050-364 | 88290002-198 | 88320001-076 | 040336 |
| 250050-363 | 02250174-288 | 250038-666 | 02250160-775=02250215-617 |
| 02250125-657 | 250038-658 | 88320001-063 | 88290002-817 |
| 250018-456 | 88290011-026 | 02250112-031 | 88290021-398R05 |
| 250031-738 | 02250122-218 | 88320001-071(88320001-227) | 02250107-919 |
| 250042-010 | 250038-657 | 02250045-882 | 250031-408 |
| 02250045-132 | 250038-658 | 02250045-882 | 02250107-327=02250142-905 |
| 40694 | 88290014-225 | 02250097-609 | 02250174-109 |
| 02250105-553 | 0225078-204 | 001176 | 88292014-795 |
| 02250115-272 | 02250110-727 | 02250093-529 | 88292014-783 |
| 02250125-655 | 02250144-327 | 02250051-589 | 88292036-999 |
| 250017-991 | 02250050-364 | 409805-007=250028-244 | 88290010-079 |
| 40588 | 02250117-782 | 250006-536 | 02250097-598 |
| 02250049-258 | 2250166-230 | 250032-761 | 88290015-893 |
| 88290003-806 | 88298003-079 | 02250077-569 | 02250058-441 |
| 88290008-999 | 02250153-301 | 02250050-514 | 02250051-629 |
| 88290007-999 | 88842035-038 | 250026-145 | 02250112-531 |
| 02250112-031 | 88290022-562 | 046053 | 02250163-466 |
| 250031-245 | 250020-353 | 02250115-443 | 048409 |
| 02250050-154 | 88291005-336 | 048448 | 02250167-366 |
| 250028-693 | 88290019-698 | 048354 | 048448 |
| 250018-262 | 88290016-030 | 048059 | 02250131-532 |
| 250004-641 SAGA18 | 88291003-124 | 250016-937 | 88290006-382 |
| 250018-551 SAGA22 | 02250117-782 | 047630 | 88290003-025 |
| 02250110-988 | 250042-757 | 047628 | 86290015-221 |
| 02250125-657(OLD250038674&250038-672) | 02250049-631 | 047398 | 88290019-868 |
| 250025-655 | 02250115-992 | 825210-559 | 02250057-037 |
| 88290021-986 | 88290003-397 | 829110-350 | 02250119-215 |
| 250019-453 | 02250058-087 | PN 02250194-931 | 88291006-018 |
| 02250144-327 | 02250135-524 | 02250177-150 | 02250084-027 |
| 02250148-827 | 02250157-500 | 049905 | 02250100-096 |
| 02250166-230 | 0250166-758 | 2250138-090 | 405815-001 |
| 02250051-153 | C010765 | 826502-221 | 250007-842 |
| 250022-669 | C010323 | 408893 | 408242 |
| 250019-662 | C009372 | 001684 | 250015-586 |
| 250030-757 | 250030-276 | 408893 | 250026-561 |
| 02250083-783 | 2250122-816 | 042582(02250136-692) | P3515F800-1 |
| 88290018-233 | 88842026-025 | 040588 | 02250101-372 |
| 242405 | 242405 | 040146 | 02250172-320 |
| 250038-730 | 02250155-714 | 041742 | 826502-144 |
| 241772 | 046999 | 47398 | 88842026-025 |
| 02250053-273 | 88290007-769 | 250031-738 | 88290019-865 |
| 00 1084 | 02250193-571 | 040136 | 2250152-669 |
| 02250046-568 | CR102152 | 250031-245 | 2250152-670 |
| 250038-672 | 014512 | 042004 | 02250071-231 |
| 250038-730 | 001168 | 406631 | 02250107-327=02250142-905 |
| 02250115-960 | 049542 | 001176=248302 | 02250162-368 |
| 02250112-031 | 016742 | 250033-038 | 02250125-376 |
| 02250166-220 | 88290015-909 | 046782 | 88290015-901 |
| 02250143-476 | 02250142-837 | 323874 | |
| 02250156-913 | 02250153-904 | 02250129-624 | |
相关产品: