品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空压机以及各种过滤机械设备
产品描述
空气油分离器功能
空气油分离器是空气压缩机的关键部件,高质量的油分离器不仅能够确保压缩机的有效运行,还能提升空气的质量。油分离器将压缩,空气中的油分离开来,因此压缩空气得以净化,而油则被分离出来,然后通过回油管,油在压缩机内循环流动。
空压机油分 F03007、C13114-4、C3010010、C35111的核心功能是油气分离与净化。其工作流程为:主机排出的含油压缩空气先进入冷却器,经机械分离后进入油气滤芯;滤芯通过拦截、聚合作用捕捉气体中的油雾,形成油滴后经底部回油管回流至润滑系统;最终确保压缩机输出洁净、高品质的压缩空气,同时去除空气中的固态尘埃与液态物质。
高质量油分离器F03007、C13114-4、C3010010、C35111
油分离器技术数据:
1.过滤精度:0.1µm。
2.压缩空气中的油含量低于3ppm。
3.过滤效率:99.99%。
4.使用寿命约为3500h-6000h。
5.初始压力差小于0.02Mpa。
6.空气油分离器的过滤元件由从HV&Lydall公司进口的薄玻璃纤维制成。
油气分离滤芯 | |||
| 品牌 | AIRPURE | 压缩机内含油量 | 低于3ppm |
| 原产地 | 中国新乡 | 过滤精 | 10-15μm |
| 型号 | C3010010 | 使用寿命 | 3500小时-6000小时 |
| 材料 | 进口玻璃纤维 | 初始压力 | 低于0.02Mpa |
| 类别 | 油分离器 | 过滤精度 | 0.1微米 |
| 应用 | 空气压缩机 | 初始压力 | ≤0.02Mpa |
| 功能 | 油分离器 | 证书 | ISO9001 |
| 特性 | 高压 | 条件 | 全新 |
| 规格 | 高温玻璃纤维 | 最小起订量 | 1件 |
| 运输包装 | 纸箱包装 | 关键词 | 空气油分离器 |
一些参考的零件编号:
| 切卡托三滤 | 庆元三滤 | ||
| 型号 | |||
| 640593 | 空滤 | 油滤 | 油分 |
| 640551 | 配件号 | 配件号 | 配件号 |
| 640509 | C3020005 | C3030003 | C3010010 |
| 640594 | |||
相关滤芯零件号
| 2911007500 | 1612386900 | 1613610590 | 1613740700 | 1613740800 | 2901056602 |
| 1613872000 | 1613900100 | 1613950100 | 1613950300 | 2901077400 | 2901085800 |
| 1614727300 | 1614874799 | 1619279800 | 1621009499 | 1621138900 | 1621574300 |
| 1621737600 | 1621737800 | 1621865100 | 1621875000 | 1622035101 | 1622087100 |
| 1622185501 | 1622314000 | 1622365200 | 2901056622 | 1622507200 | 1622569300 |
| 2903783600 | 1623051400 | 1623051500 | 1623778399 | 1623801200 | 1625480000 |
| 1625725300 | 1625752550 | 2903775400 | 1626016380 | 1630040799 | 1630040899 |
| 1631011891 | 1631039790 | 1631105500 | 1635040600 | 2202929450 | 2202929550 |
| 2901085800 | 2901920040 | 2903740700 | 2914507700 | 2911006800 | 2906002000 |
| 22130223 | 22203095 | 22219174 | 22388045 | 22988166 | 23092497 |
| 23424922 | 23545841 | 23708423 | 23716475 | 24121212 | 38008579 |
| 39329602 | 39708466 | 39750732 | 39863857 | 39903265 | 39903281 |
| 39907175 | 39911631 | 42542787 | 54509427 | 54509435 | 54509500 |
| 54601513 | 54625942 | 54672530 | 54689773 | 54717145 | 54749247 |
| 87286889 | 88111901 | 88171913 | 89264774 | 89295976 | 92725514 |
| 92735547 | 92754688 | 92765783 | 92824598 | 92888262 | 93191542 |
| 59004040 | 59031080 | 59031090 | 59031100 | 59031150 | 59031220 |
| 558000301P | 558001800P | 569003801P | 575106301P | 575106302P | 5690034661P |
| 100001611 | 100007587 | 100009925 | A10533574 | A04425274 | A11516974 |
| A11427474 | A11381974 | A29504526 | A10525274 | 100013298 | 100014428 |
| 81649209 | 89675429 | 89848499 | 89874439 | CC1058884 | CC1053700 |
| ZS1052792 | ZS1059789 | ZS1059792 | ZS1063356 | ZS1063357 | ZS1063359 |
| 175239000 | 175241000 | 170837000 | 176206000 | 175884000 | 170836000 |
| 6.3462.0 | 6.3795.0 | 6.3792.1 | 6.4212.0 | 6.4143.0 | 6.4432.0 |
| 6.3464.1 | 6.4778.0 | 6.4149.0 | 6.4493.0 | 6.3571.0 | 6.4693.0 |
| 2200640550 | 2200640625 | 2200640627 | 2200641128 | 6221372850 | CC1058884 |




同系列产品(点击图片可直接查看到对应产品)


《特别说明》
关于产品
如果您收到的产品有损坏请联系我们,我们会在最短的时间内给您解决!关于色差
关于色差
所有图片均为实物拍摄,由于光线环境、电脑显示器不同,产品可能发生颜色细微偏差属于正常,颜色以实物为准。
关于售后
需要替换的商品请联系在线旺旺售后客服,我们会真诚的为您处理好售后问题
关于签收
当您收到货物时,要当着快递员面检查包装是否完好,包装有无损坏,确认无误后在签收,如发现货物缺少、数量不符、破损等问题,请及时联系我们,确认无误后再签收
选滤芯就选艾普,质量价格有保障
联系方式:18738591060(微信同号)
普通滤芯易损耗,艾普滤芯耐用好,过滤持久更可靠
联系电话:18738591060(微信同号)
相关产品: