品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空压机以及各种过滤机械设备
液压油滤清器PH312-12-CGVHT、PH-310-01-C
产品描述
| 型号: | PH312-12-CGVHT、PH-310-01-C |
| 过滤介质: | 玻璃纤维 |
| 过滤效率: | 98% |
| 使用寿命: | 2000小时 |
| 过滤精度: | 10-15μm |
| 包装: | 中性包装或按照你的需求包装 |
| 工作温度: | 0-100℃ |

液压滤筒说明:
(1) 质量和性能可以保证为原始元素。
(2) 过滤精度: 1um,3um,5um,10um,20um,25um,40um,50um,80um,100um,150um,200um
(3) 过滤材料: 玻璃纤维、滤纸、不锈钢丝网。
(4) 端盖材料: 碳钢 & 不锈钢 & 铝和尼龙 & NBS。
(5) 温度范围: -4 °F ~ 212 °F
(6) 崩溃压力等级: 21bar-210bar (液压液体过滤)
(7) o形圈材料: 氟橡胶、丁腈橡胶。
(8) 工作介质: 液压油
APE滤芯替换液压油滤器优势:
1.大流量,低压损
2.大容量除尘,高精度过滤,更换周期长
3.良好的耐温性和耐腐蚀性
4.褶皱材料增加过滤面积,且可焊接
5.高强度,即使在强烈振动下,纤维也不会脱落
APE液压滤芯PH312-12-CGVHT、PH-310-01-C符合以下测试标准:
ISO 2941崩溃/爆破抗性验证
ISO 2942 制造完整性验证及首次气泡点测定
ISO 2943材料与流体兼容性验证
ISO 3723 最终负载测试方法
ISO 3724 流量疲劳特性验证
ISO 3968压降与流量特性评估
ISO 16889多次通过法评估过滤性能

相关型号:
| 希尔科 | ||
| 300161 | HT511-00-C | PH718-11-CNVGE |
| 0391-00-407-T | 561-15-71730 | PH720-10-CG |
| 0391-00-490-T | FC-5900-12 | PH-739-11 SP |
| 1051-04-017-C | HP311-12-GE | PH739-12-CG |
| 3860-01-011-C | RFO 03010 | PH739-12-CGGWB |
| 386005030C | FC-6203 | PL511-05-C |
| 390A3647P0001 | HT718-00-CRN | PL518-10-C |
| DM620-00-C | HC645-01-C | PL718-05-CN |
| DM830-00-C | HS611-200-CSP | PL718-10-CN |
| DM839-00-C | DM839-00-C | PL-718-5EP |
| FC-5900-12 | V3045V1H15 | 5234-0105 = PH718-11- CNVGE |
| HC628-01-GWB | PS718-074-CN | 5234-0114- 0001 = HYC-5.03.09D20BH/V |
| HC645-01-C | ST718-00-03ZXCO | 5234-0200 = HS611-200-CSP |
| HC645-1-CWB | ST718-00-CN | 3860-01-011-C |
| HP102L18-60WB | PH414-12-CGV | PH720-11-CG1VGE |
| HP321-12-GE | PH414-05-CGVRF | PH739-01-CGJ |
| HS611-200-GWB | PH312-12-CGVHT | PL511-12-C |
| HS833-200-C1 | PH-310-01-C | HP311-12 GE |
| HT-718-00-CRN | P4618-10A | HP311-12-GE |
| PD718-03-CN | 3870-01-094-GEJ | HP311-12-GE |
| PH-312-03 CG | PS312-104-CGVSS | PH414-05-CGVRF |
| PH312-11-CG | 02CS060 | PH718-05-CB |
| PH31211CG | 3870-01-071-C | PH718-05-CN |







《特别说明》
关于产品
如果您收到的产品有损坏请联系我们,我们会在最短的时间内给您解决!关于色差
关于色差
所有图片均为实物拍摄,由于光线环境、电脑显示器不同,产品可能发生颜色细微偏差属于正常,颜色以实物为准。
关于售后
需要替换的商品请联系在线旺旺售后客服,我们会真诚的为您处理好售后问题
关于签收
当您收到货物时,要当着快递员面检查包装是否完好,包装有无损坏,确认无误后在签收,如发现货物缺少、数量不符、破损等问题,请及时联系我们,确认无误后再签收
| 希尔科 | ||
| 300161 | HT511-00-C | PH718-11-CNVGE |
| 0391-00-407-T | 561-15-71730 | PH720-10-CG |
| 0391-00-490-T | FC-5900-12 | PH-739-11 SP |
| 1051-04-017-C | HP311-12-GE | PH739-12-CG |
| 3860-01-011-C | RFO 03010 | PH739-12-CGGWB |
| 386005030C | FC-6203 | PL511-05-C |
| 390A3647P0001 | HT718-00-CRN | PL518-10-C |
| DM620-00-C | HC645-01-C | PL718-05-CN |
| DM830-00-C | HS611-200-CSP | PL718-10-CN |
| DM839-00-C | DM839-00-C | PL-718-5EP |
| FC-5900-12 | V3045V1H15 | 5234-0105 = PH718-11- CNVGE |
| HC628-01-GWB | PS718-074-CN | 5234-0114- 0001 = HYC-5.03.09D20BH/V |
| HC645-01-C | ST718-00-03ZXCO | 5234-0200 = HS611-200-CSP |
| HC645-1-CWB | ST718-00-CN | 3860-01-011-C |
| HP102L18-60WB | PH414-12-CGV | PH720-11-CG1VGE |
| HP321-12-GE | PH414-05-CGVRF | PH739-01-CGJ |
| HS611-200-GWB | PH312-12-CGVHT | PL511-12-C |
| HS833-200-C1 | PH-310-01-C | HP311-12 GE |
| HT-718-00-CRN | P4618-10A | HP311-12-GE |
| PD718-03-CN | 3870-01-094-GEJ | HP311-12-GE |
| PH-312-03 CG | PS312-104-CGVSS | PH414-05-CGVRF |
| PH312-11-CG | 02CS060 | PH718-05-CB |
| PH31211CG | 3870-01-071-C | PH718-05-CN |
相关产品: