品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空压机以及各种过滤机械设备
产品描述
| 型号: | R928041279、R928000336 |
| 过滤介质: | 玻璃纤维 |
| 过滤效率: | 98% |
| 使用寿命: | 2000小时 |
| 过滤精度: | 10-15μm |
| 包装: | 中性包装或按照你的需求包装 |
| 工作温度: | 0-100℃ |

液压滤筒说明:
(1) 质量和性能可以保证为原始元素。
(2) 过滤精度: 1um,3um,5um,10um,20um,25um,40um,50um,80um,100um,150um,200um
(3) 过滤材料: 玻璃纤维、滤纸、不锈钢丝网。
(4) 端盖材料: 碳钢 & 不锈钢 & 铝和尼龙 & NBS。
(5) 温度范围: -4 °F ~ 212 °F
(6) 崩溃压力等级: 21bar-210bar (液压液体过滤)
(7) o形圈材料: 氟橡胶、丁腈橡胶。
(8) 工作介质: 液压油
APE滤芯替换液压油滤器优势:
1.大流量,低压损
2.大容量除尘,高精度过滤,更换周期长
3.良好的耐温性和耐腐蚀性
4.褶皱材料增加过滤面积,且可焊接
5.高强度,即使在强烈振动下,纤维也不会脱落
APE液压滤芯R928017598、928022421符合以下测试标准:
ISO 2941崩溃/爆破抗性验证
ISO 2942 制造完整性验证及首次气泡点测定
ISO 2943材料与流体兼容性验证
ISO 3723 最终负载测试方法
ISO 3724 流量疲劳特性验证
ISO 3968压降与流量特性评估
ISO 16889多次通过法评估过滤性能

相关型号:
| 型号 | |||
| R928017598 | R928047456 | 2.0040 H6XL REXROTH | 101.40G.16.E.V.FS.6.A01.5 |
| 928022421 | R928048072 | 2.0063 H6XL REXROTH | 1.0100 H6XL-A00-0-V=R928005881 |
| 928022476 | R928005999 | 2.0063PWR10-B00-0-M=R928006710 | 1.0160H10XL-A00-0-M=R928005891 |
| R928006035 | R939059247 | 2.0015 H3XL A000P | 1.01.20-H20XL-A00-OP |
| R928005801 | 4783233-942/1271044 | 2.025 H10XL-A00-0-M | 1.01.20-H10XL-A00-OP |
| R928005745 | R298005999 | 2.0150-H20XL-A00-0-M | 1.0145 H6XL-0-00-0-V |
| R928006978 | 1.361H20XLA000P | 2.0150-G10-A00-0-M | 1.0145G25-A00-0-M0=R928005780 |
| R928005873 | R298005927 | 2.0160 H20XL-B00-0-M=R928006807 | 1.0120.H10XL-A00-0-M=HY11989 |
| R928006708 | R928005855 = 1.0063H10XL-A00-0-M | 2.0100H10XL-A00-0-M | 1.0060 H10XL-A-00-0-M |
| R928006702 | 1.0100 H10XL-A00-0-M | 2.0400H10XL-A00-0-M | 1.1000H10XL-AOO-O-M |
| R928006655-H6XL | 7.002 H3XL-S00-0-M | 2.0400PWR10-A00-0-M= R928006917 | 1.1000 H10XL REXROTH |
| R928006762-H3X | 7.002 H3XL-S00-0-M 25946 | 2.0630H10XL-AA-0-M | 1.1000H10XL-A00-0-M |
| R928025548 | 1.0063 H10XL-A00-0-M12687 | ABZFE-N0100-10-1X/M-DIN | 1.1000 H6XL-A00-0-M R928006034 |
| R928041283. | 1.0200 G25-AEZ-0-V | 005L003P | 1.1401H20XL-AOO-O-M |
| R928041279 | 2.0013 G10-A00-0-V | 10FREN 1000 H10XL-A00-07V2,2-00M00 | 1.1401G25-A00-0-P |
| R928000336 | 2.0004 G25-A00-0-P | 160LA-H10XL-000-6-M | 1.1401G100-AOO-O-P |
| R928018786 | 2.0020 G40-AOO-O-PO | 2.225H10SL-A00-0-P (品牌EPPENSTEINER) | 1.561G100-AOO-O-P |
| R928033537. | R928005817 =1.0270H3XL-A00-0-M | 2.56G60-AOO-O-P | 1.561 G40A000P |
| R928006863 | R928006483 =2.0045H3XL-A00-0-M | 2.Z180H10XL-C00-C-V | 17.90 H20XL-A00-0-M R928017846 |
| R928006809 | R928005855 =1.0063H10XL-A00-0-M | 2.0020H10XL-A00-0-P | 17.900 H20XL-H00-0-M |
| R928017551 | A338591 | 2.0020 G40-AEO-O-PO | 17.900 H10XL-A00-0-M R928018357 |
| R928017574 | R928028907 | 2.0020G450-A00-0-P | 1.901 G100-A00-0-P |
| R928019880=10.1700LA H10XL-A00-6-M SO3000 | 1.0270AS6-A00-0-P | 2.0063H10XLA00-0-M | 2.0004G25-AH0-0-V0=R928007933 |
| R 928005891 | R928045564 | 1.0063 | 2.0100H10XL-B00-0M0 |
| R928006755 | FC PGF 10/355B180F80 | 1457431910 | 2.0030H20XL-A00-0-M0=R928006432 |
| R928005874 | 7/002H10XL-S00-0-M | ABZFE-N0040-10-1X/M-A | 2.0250H10XL-A00-0-M |
| R928005963 | R928046061 | EDA631 01NL.630 339498 | 2.0250H6XL-A00-1-M |
| R928005927 | 2.0045H10XLA000M | EDA251 01NL.250 338574 | 20250 H10XL-A00-0-MO= R928006863 |
| R928006917 | 1.0060H 10XL A00-0-P(M) | 01NL.250.25G.30.E.P.VA | R928046430 |
| R928006971 | 17.631H10XL-G00-5-M | HP.61.16VG.30.E.P.-G.3-S1.AOR.2.5.P | ZNGL01010201 |
| R928036629 | 1.0200H10XL-A00-0-P | K928005927 | ZNGL01010101 |
| R 928025204 | 18.3230 PWR10-F00-0-M | 2.0160G25-A00-0-M | R928025268 |
| R 928017211 | 1.1000G40-A00-0-M | 2.0160H10XL-A00-0-M | R928019846 |
| R 928017243 | 2.0045 H10XL-B00-0-P | 9.110G25-A00-0-M | R928045133 |
| R928006751 | 2.0013 P10-A00-0-M | 2.0100H10XL-B00-0-M0 | 2.0058 G25-A00-0-M / R928007076 |
| R928006701 | 2.0400Н10ХL-B00-0-V | R902601381 | 2.0160H10XLB000M |
| R928006963 | 17.600H10XL-A0V-0-V | R928017211 | R928017417 |
| R928006805 | 16.8304/XH6XL-S00-0-V | R928017309 | R928006754 |
| R928016886 | R928006818 | R928017643 | 2.0040 G10-A00-0-M |
| R928016884 | R902603004 | R928025204 | ABZFE-R0140-1X/M-A |
| R928006871=2.0250H6XL-B00-0-M0 | 2.0160 G10-B00-0-M | R928005800=1.0200H6XL-A00-0-M | 18.3211 H10XL-F00-0-M |
| R928006979=2.0630H6XL-B00-0-M0 | 2.0160 G25-B00-0-M | R928028024=12.400H10XL-G00-0-M | 18.3111 H10XL-E00-0-P |
| R928006862=2.0250H6XL-A00-0-M0 | R900991277 | R928022476=9.330LA H10XL-A00-0-VSO3000 | 17.950 Н10XL-J00-5-M |
| R928007177=1.0120P10-A00-0-M0 | R928022529 | 2.0015H10XLA000P | 17.120H10XL-G00-5-M |
| R928035939=7.004H10XL-S00-0-M | 2.0003H03SL-A00-0-PO | 245LEN0250-H10XLA00-V5, 0-M-R6 | 7.006 H3XL-S00-0-M |
| R928006656=2.0040H10XL-B00-0-M0 | 2000 H10XL-A00-0-M | R928046336 = SH67588 = HY90204 = | 183-450.320.10.C.H =NL-250-E-10-V/4 =2.0250 G10-A00-0-M |
| R928003972=450FEN1000H20XL-B00-00V5.0-00V0Z1 | 80.130P10-S00-0-M | 2.0015G25A000P | ABZ FE-N0350-10-1X/V-A=R900739726 |
| R928022285=2.0150-A00-0-M | R928006644 | R928054627 | R928006925 |
| R 928049576 =89.80-2X/H3V3S00-0-M | R902603298 | R928006707 | R928008529=2.0040H6XL-AH0-0-V |
| 80.130 P10-SOO-O-P AMT | R928017145 | R928006113 | R901025291 |
| R928017408=9660LA H10XL-AOO-O-M- SO3000 | EE500600 | R928005708 | R928019813 17.1350 PWR20-H00-0-M=17.1350.H20XL-H00-0-M |
| R928017408=9660LA H10XL-AOO-O-M- SO3000 | Zngl01010301 | R939059248 | R928041578 |
| R928017483= 10.110LA H10XL-A00-6-M SO3000 | 2.0250 PWR10-A00-0-M | 1.0020H10XL-A00-0-9 | ZNGL01010401 |
| R928005872=1.0100H6XL-A00-0-M | 2.0063 PWR10-A00-0-M | 1.0030H10XL-AE0-0-U | R928045293 |
| R901025300 630 R10 | 2.0400 PWR10-A00-0-M | 1.0060H10XL-A00-0-V | 2.0058 G60-A00-0-M= R928053646 |
| R901025293 100 R10 | R928025492 | 1.0095H10XL-A00-0-P | 2.0058 G40-A00-0-M= R928058817 |
| R901025297 | R928006764 | 1.0270H10XL-A00-0-M | ZNGL02010301 |
| R902603243 | R928054023 | 1.0400H10XL-A00-0-M | R928007034 |
| R928017791 17.70 H20XL-G00-5-M | R928022349 | 1.0100H10XL-A00-0-M | R928001321 |
| R928006760 (20100 G10-B00-0-M) | ZNGL02010201 | ZNGL02011101 | 306606 / 01.NR1000.25VG.10.B.P |
| R9280005808 =1.0200 H3XL-A00-0-V | ZNGL02010901 | ZNGL02010501 | R928005802(1.0200H20XL-A00-0-M) |
| 1.0630 H10XL-AC0-0-M | ZNGL02011301 | R928022690 | 1.0040H10XL-A00-0-M |
| 306605 / 01.NR1000.10VG.10.B.P | ZNGL02010101 | ||







《特别说明》
关于产品
如果您收到的产品有损坏请联系我们,我们会在最短的时间内给您解决!关于色差
关于色差
所有图片均为实物拍摄,由于光线环境、电脑显示器不同,产品可能发生颜色细微偏差属于正常,颜色以实物为准。
关于售后
需要替换的商品请联系在线旺旺售后客服,我们会真诚的为您处理好售后问题
关于签收
当您收到货物时,要当着快递员面检查包装是否完好,包装有无损坏,确认无误后在签收,如发现货物缺少、数量不符、破损等问题,请及时联系我们,确认无误后再签收
| 型号 | |||
| R928017598 | R928047456 | 2.0040 H6XL REXROTH | 101.40G.16.E.V.FS.6.A01.5 |
| 928022421 | R928048072 | 2.0063 H6XL REXROTH | 1.0100 H6XL-A00-0-V=R928005881 |
| 928022476 | R928005999 | 2.0063PWR10-B00-0-M=R928006710 | 1.0160H10XL-A00-0-M=R928005891 |
| R928006035 | R939059247 | 2.0015 H3XL A000P | 1.01.20-H20XL-A00-OP |
| R928005801 | 4783233-942/1271044 | 2.025 H10XL-A00-0-M | 1.01.20-H10XL-A00-OP |
| R928005745 | R298005999 | 2.0150-H20XL-A00-0-M | 1.0145 H6XL-0-00-0-V |
| R928006978 | 1.361H20XLA000P | 2.0150-G10-A00-0-M | 1.0145G25-A00-0-M0=R928005780 |
| R928005873 | R298005927 | 2.0160 H20XL-B00-0-M=R928006807 | 1.0120.H10XL-A00-0-M=HY11989 |
| R928006708 | R928005855 = 1.0063H10XL-A00-0-M | 2.0100H10XL-A00-0-M | 1.0060 H10XL-A-00-0-M |
| R928006702 | 1.0100 H10XL-A00-0-M | 2.0400H10XL-A00-0-M | 1.1000H10XL-AOO-O-M |
| R928006655-H6XL | 7.002 H3XL-S00-0-M | 2.0400PWR10-A00-0-M= R928006917 | 1.1000 H10XL REXROTH |
| R928006762-H3X | 7.002 H3XL-S00-0-M 25946 | 2.0630H10XL-AA-0-M | 1.1000H10XL-A00-0-M |
| R928025548 | 1.0063 H10XL-A00-0-M12687 | ABZFE-N0100-10-1X/M-DIN | 1.1000 H6XL-A00-0-M R928006034 |
| R928041283. | 1.0200 G25-AEZ-0-V | 005L003P | 1.1401H20XL-AOO-O-M |
| R928041279 | 2.0013 G10-A00-0-V | 10FREN 1000 H10XL-A00-07V2,2-00M00 | 1.1401G25-A00-0-P |
| R928000336 | 2.0004 G25-A00-0-P | 160LA-H10XL-000-6-M | 1.1401G100-AOO-O-P |
| R928018786 | 2.0020 G40-AOO-O-PO | 2.225H10SL-A00-0-P (品牌EPPENSTEINER) | 1.561G100-AOO-O-P |
| R928033537. | R928005817 =1.0270H3XL-A00-0-M | 2.56G60-AOO-O-P | 1.561 G40A000P |
| R928006863 | R928006483 =2.0045H3XL-A00-0-M | 2.Z180H10XL-C00-C-V | 17.90 H20XL-A00-0-M R928017846 |
| R928006809 | R928005855 =1.0063H10XL-A00-0-M | 2.0020H10XL-A00-0-P | 17.900 H20XL-H00-0-M |
| R928017551 | A338591 | 2.0020 G40-AEO-O-PO | 17.900 H10XL-A00-0-M R928018357 |
| R928017574 | R928028907 | 2.0020G450-A00-0-P | 1.901 G100-A00-0-P |
| R928019880=10.1700LA H10XL-A00-6-M SO3000 | 1.0270AS6-A00-0-P | 2.0063H10XLA00-0-M | 2.0004G25-AH0-0-V0=R928007933 |
| R 928005891 | R928045564 | 1.0063 | 2.0100H10XL-B00-0M0 |
| R928006755 | FC PGF 10/355B180F80 | 1457431910 | 2.0030H20XL-A00-0-M0=R928006432 |
| R928005874 | 7/002H10XL-S00-0-M | ABZFE-N0040-10-1X/M-A | 2.0250H10XL-A00-0-M |
| R928005963 | R928046061 | EDA631 01NL.630 339498 | 2.0250H6XL-A00-1-M |
| R928005927 | 2.0045H10XLA000M | EDA251 01NL.250 338574 | 20250 H10XL-A00-0-MO= R928006863 |
| R928006917 | 1.0060H 10XL A00-0-P(M) | 01NL.250.25G.30.E.P.VA | R928046430 |
| R928006971 | 17.631H10XL-G00-5-M | HP.61.16VG.30.E.P.-G.3-S1.AOR.2.5.P | ZNGL01010201 |
| R928036629 | 1.0200H10XL-A00-0-P | K928005927 | ZNGL01010101 |
| R 928025204 | 18.3230 PWR10-F00-0-M | 2.0160G25-A00-0-M | R928025268 |
| R 928017211 | 1.1000G40-A00-0-M | 2.0160H10XL-A00-0-M | R928019846 |
| R 928017243 | 2.0045 H10XL-B00-0-P | 9.110G25-A00-0-M | R928045133 |
| R928006751 | 2.0013 P10-A00-0-M | 2.0100H10XL-B00-0-M0 | 2.0058 G25-A00-0-M / R928007076 |
| R928006701 | 2.0400Н10ХL-B00-0-V | R902601381 | 2.0160H10XLB000M |
| R928006963 | 17.600H10XL-A0V-0-V | R928017211 | R928017417 |
| R928006805 | 16.8304/XH6XL-S00-0-V | R928017309 | R928006754 |
| R928016886 | R928006818 | R928017643 | 2.0040 G10-A00-0-M |
| R928016884 | R902603004 | R928025204 | ABZFE-R0140-1X/M-A |
| R928006871=2.0250H6XL-B00-0-M0 | 2.0160 G10-B00-0-M | R928005800=1.0200H6XL-A00-0-M | 18.3211 H10XL-F00-0-M |
| R928006979=2.0630H6XL-B00-0-M0 | 2.0160 G25-B00-0-M | R928028024=12.400H10XL-G00-0-M | 18.3111 H10XL-E00-0-P |
| R928006862=2.0250H6XL-A00-0-M0 | R900991277 | R928022476=9.330LA H10XL-A00-0-VSO3000 | 17.950 Н10XL-J00-5-M |
| R928007177=1.0120P10-A00-0-M0 | R928022529 | 2.0015H10XLA000P | 17.120H10XL-G00-5-M |
| R928035939=7.004H10XL-S00-0-M | 2.0003H03SL-A00-0-PO | 245LEN0250-H10XLA00-V5, 0-M-R6 | 7.006 H3XL-S00-0-M |
| R928006656=2.0040H10XL-B00-0-M0 | 2000 H10XL-A00-0-M | R928046336 = SH67588 = HY90204 = | 183-450.320.10.C.H =NL-250-E-10-V/4 =2.0250 G10-A00-0-M |
| R928003972=450FEN1000H20XL-B00-00V5.0-00V0Z1 | 80.130P10-S00-0-M | 2.0015G25A000P | ABZ FE-N0350-10-1X/V-A=R900739726 |
| R928022285=2.0150-A00-0-M | R928006644 | R928054627 | R928006925 |
| R 928049576 =89.80-2X/H3V3S00-0-M | R902603298 | R928006707 | R928008529=2.0040H6XL-AH0-0-V |
| 80.130 P10-SOO-O-P AMT | R928017145 | R928006113 | R901025291 |
| R928017408=9660LA H10XL-AOO-O-M- SO3000 | EE500600 | R928005708 | R928019813 17.1350 PWR20-H00-0-M=17.1350.H20XL-H00-0-M |
| R928017408=9660LA H10XL-AOO-O-M- SO3000 | Zngl01010301 | R939059248 | R928041578 |
| R928017483= 10.110LA H10XL-A00-6-M SO3000 | 2.0250 PWR10-A00-0-M | 1.0020H10XL-A00-0-9 | ZNGL01010401 |
| R928005872=1.0100H6XL-A00-0-M | 2.0063 PWR10-A00-0-M | 1.0030H10XL-AE0-0-U | R928045293 |
| R901025300 630 R10 | 2.0400 PWR10-A00-0-M | 1.0060H10XL-A00-0-V | 2.0058 G60-A00-0-M= R928053646 |
| R901025293 100 R10 | R928025492 | 1.0095H10XL-A00-0-P | 2.0058 G40-A00-0-M= R928058817 |
| R901025297 | R928006764 | 1.0270H10XL-A00-0-M | ZNGL02010301 |
| R902603243 | R928054023 | 1.0400H10XL-A00-0-M | R928007034 |
| R928017791 17.70 H20XL-G00-5-M | R928022349 | 1.0100H10XL-A00-0-M | R928001321 |
| R928006760 (20100 G10-B00-0-M) | ZNGL02010201 | ZNGL02011101 | 306606 / 01.NR1000.25VG.10.B.P |
| R9280005808 =1.0200 H3XL-A00-0-V | ZNGL02010901 | ZNGL02010501 | R928005802(1.0200H20XL-A00-0-M) |
| 1.0630 H10XL-AC0-0-M | ZNGL02011301 | R928022690 | 1.0040H10XL-A00-0-M |
| 306605 / 01.NR1000.10VG.10.B.P | ZNGL02010101 | ||
相关产品: