品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空气压缩机
过滤精度 | 1um, 3um, 5um, 10um, 20um, 25um, 40um, 50um, 80um, 100um, 150um, 200um |
过滤材料 | 玻璃纤维,滤纸,不锈钢丝网 |
端盖材料 | 碳钢,不锈钢,铝,尼龙和NBS |
温度范围 | -4°F~212°F |
额定崩溃压力 | 21bar-210bar |
o形环材料 | 氟橡胶,丁腈橡胶 |
工作介质 | 液压油 |
2901086700 | 8102855071 | 2901204400 |
2258293708 | 8102855087 | 2258290121 |
2258293608 | 8102855103 | UD75+ |
8102262287 | 1629026311 | 2258290114 |
1617719232 | WHPDW28051 | 2258290125 |
1629010205 | WHPD780 | 2258290117 |
1629054716 | 3001527009 | 2258290139 |
2901300107 | 2901207918 | 2258290155 |
1629054210 | 2901207913DD45+ | 1629315048=2258290180 |
2901208039/QD300+ | 2901207925 | QD 430+ |
2901300010 | 2901200407 | PDP110+ |
1629053717 | 1629315009 | 1614867300 |
1617707303 | 2258290126 | 2901300101 |
2901200503 | 2901207932 | 2901300009 |
2901300408 | 2258290016 | 2901200501 |
2901207202(UD25+) | QD430 | 2901300210 |
2901300403(UD25+) | UD300+ | 2901200319=DDP360 |
DD/DDp835+ | 2901200320 | 2258294308 |
2901207202 | 2901300010 | 1629315008 |
2901207915 | 3001531240 | PD210 |
2901300408 | PD525+ | 1629054015 |
1629010307 | 2901207306 | 2901300006 |
DD210 | 2901300102 | 2901300009 |
1617719217 | FMM170 | FMO170 |
Q1.过滤器是定制的还是OEM的? |
A:当然可以,只要提供你们需要的规格和图纸就可以了。 |
Q2.你们能按样品生产吗? |
A:是的,我们可以根据你们的样品或技术图纸生产。我们可以制造模具和固定装置。 |
Q3.付款条件是什么? |
A:电汇(银行转账)30%作为定金,70%在交货前。在您支付余额之前,我们会给您看包装好的商品照片。 |
Q4.你们的交货条件是什么? |
A: (1) FOB (2) CFR (3) Delivery terms |
Q5.你们的交货时间是怎样的? |
A:一般根据起订量,收到预付款后需要5-7个工作日。具体交货时间取决于你方订货的型号和数量。 |
Q6.你们的政策样本是什么? |
A:如果有现货的话,我们可以提供样品,但是客户需要先支付样品费和快递费,我们会在你下一个订单时退还样品费。 |
如有需要请联系下面电话
联系方式:18738591060(wx同号)
相关产品: