品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空压机以及各种过滤机械设备
更换压缩机部件空气管路过滤器901528.0、9.9682.0

1.过滤精度: 0.1um
2.过滤效率: 99.99%
3.使用寿命: 约5600小时
4.过滤材料: 美国HV玻璃纤维

空气压缩机的重要性空气过滤器,油过滤器空气油分离器
空气净化设备对于清除系统污染至关重要。空气净化设备是清除空气破折号以保持压缩机空气间隙。
机油滤清器是清除机油、变速箱油、润滑油、液压油中的污染物,以保持油箱间隙。
油空气分离器是将油从压缩机空气过滤器部件中分离出来,使压缩空气更清洁,并保持油清洁以返回油箱
不安装精密过滤器的危害:
1.堵塞管道,造成阀门设备故障;
2、磨损气动设备,缩短设备的使用寿命;
3.受污染产品、产品不良率上升;
4.影响烘干机设备的正常运行,缩短吸附剂的使用寿命。
如果压缩空气质量差,整个压缩空气系统的可靠性和设备的使用寿命将大大降低,这将造成不可估量的损失,所以正确安装压缩空气精密过滤器是明智的选择!
| Kaeser 滤芯国产价格 | |||
| 型号 | 型号 | 型号 | 901565.0 |
| HEF094M | 901520.0 | 9.4886.0 | E6KD |
| 9.4714.0 | 901521.0 | 9.4829.0 C | E9KD |
| 9.4814.0 | 901522.0 | 9.4829.0 P | E16KD |
| 9.4815.0 | 901523.0 | 901525.0 = E46KE | E22KD |
| 9.4816.0 | 901524.0 | E46KA | E26KD |
| 9.4817.0 | 901525.0 | E46KB | E46KD |
| 9.4818.0 | 901526.0 | E6KE = 901520.0 | E83KD |
| 9.4819.0 | 901527.0 | E9KE = 901521.0 | E110KD |
| 9.4734.0 | 901528.0 | USFS375 | E142KD |
| 9.4862.0 | 901529.0 | USOR375 | E184KD |
| 9.4863.0 | 901530.0 | Fb-48d | E250KD |
| 9.4864.0 | 901531.0 | Ee-28 9.3677.0 | E320KD |
| 9.4865.0 | 9.9682.0 | Ef-28 9.3676.0 | E185KD |
| 9.4866.0 | E6KB | Eg-28 9.3675.0 | 901540.0 |
| 9.4867.0 | E9KB | 9.2147.0 | 901541.0 |
| 9.4867.0 = E-E-138 | E16KB | OR-100R | 901542.0 |
| 9.4868.0 = FE 177 | E22KB | VF-100R | 901543.0 |
| 9.4869.0 | E26KB | E-E-107 | 901544.0 |
| 9.4876.0 | E46KB | F-F-71 / F-F-7E | 901545.0 |
| 9.4879.0 = E-F-138 | E83KB | E-E-177 / E-D-177 | 901546.0 |
| 9.4880.0 | E110KB | EG18/28HP | 901547.0 |
| 9.4881.0 | E142KB | OX-60 | 901548.0 |
| 9.4882.0 | E184KB | E185KA,E185KE,E185KB | 901549.0 |
| 9.4883.0 | E250KB | 9.4834.0 | 901550.0 |
| 9.4888.0 | E320KB | 9.4836.0 | 901551.0 |
| 9.4892.0 | E185KB | E83KA = 901566.0 | 9.9683.0 |
| 9.4893.0 | 901500.0 | E83KE = 901526.0 | E6KE |
| 9.4894.0 | 901501.0 | 9.4887.0 | E9KE |
| 9.4895.0 | 901502.0 | 9.4861.0 | E16KE |
| 9.4891.0 = E-G-138 | 901503.0 | 9.4885.0 | E22KE |
| 9.4879.0 | 901504.0 | 9.4869.0 E-E-221 | E26KE |
| E-D-177 | 901505.0 | 9.4839.0 | E46KE |
| Kor 250 | 901506.0 | 9.4846.0 | E83KE |
| 5.2659.0 | 901507.0 | 9.4877.0 | E110KE |
| 4.3352.1 | 901508.0 | 9.4875.0 | E142KE |
| 6.3569.0 | 901509.0 | 9.4874.0 | E184KE |
| 6.4148.0 | 901510.0 | 9.4873.0 | E250KE |
| 6.3623.0 | 901511.0 | 986FE0053 | E320KE |
| EE138 | 9.9681.0 | E-F-71 | E185KE |
| EF138 | E-D-177 = 9.4844.0 | E7-16 | E6KA |
| EG138 | E-E-177 = 9.4868.0 | 9.01545.0 | E9KA |
| FS-170 | E-E-185 = 9.4870.0 | 9.01525.0 | E16KA |
| OR-170 | E-D-185 = 9.4846.0 | 9.01565.0 | E22KA |
| 9.4820.06 | 901530.0 E250KE | E-E-28 应该等于9.4863.0 | E26KA |
| EB-221 D | 6.4139.01(6.4139.0) | E-D-18 E-E-18 | E46KA |
| EE-221 D | E-G-107 = 9.4890.0 | E-E-107 | E83KA |
| EB-221=E9-48 | E-E-71HP = 9.3682.0 | FS-100 | E110KA |
| 9.4870.0 Е-Е-185 | E-G-71HP = 9.3680.0 | FB138 D | E142KA |
| 9.4822.0 Е-В-185 | F-F-G-107 = 9.4878.0 | FF138 D | E184KA |
| 9.4894.0 Е-G-185 | E-B-177 = 9.4820.0 | FE138 D | E250KA |
| EG185 | EF-71 = 9.4877.0 | 901568.0 | E320KA |
| EF185 | 9.3568.0 | 901569.0 | E185KA |
| EC185 | 6.3464.1 | 901570.0 | 901560.0 |
| E9KE, 901521.0 | E-G-71 = 9.4889.0 | 901571.0 | 901561.0 |
| E-E-6 9.4860.0 | E-C-28 | 9.9680.0 | 901562.0 |
| E-F-6 9.4872.0 | E-F-28 | 901566.0 | 901563.0 |
| E-G-6 9.4884.0 | E-G-28 | 901567.0 | 901564.0 |








| Kaeser 滤芯国产价格 | |||
| 型号 | 型号 | 型号 | 901565.0 |
| HEF094M | 901520.0 | 9.4886.0 | E6KD |
| 9.4714.0 | 901521.0 | 9.4829.0 C | E9KD |
| 9.4814.0 | 901522.0 | 9.4829.0 P | E16KD |
| 9.4815.0 | 901523.0 | 901525.0 = E46KE | E22KD |
| 9.4816.0 | 901524.0 | E46KA | E26KD |
| 9.4817.0 | 901525.0 | E46KB | E46KD |
| 9.4818.0 | 901526.0 | E6KE = 901520.0 | E83KD |
| 9.4819.0 | 901527.0 | E9KE = 901521.0 | E110KD |
| 9.4734.0 | 901528.0 | USFS375 | E142KD |
| 9.4862.0 | 901529.0 | USOR375 | E184KD |
| 9.4863.0 | 901530.0 | Fb-48d | E250KD |
| 9.4864.0 | 901531.0 | Ee-28 9.3677.0 | E320KD |
| 9.4865.0 | 9.9682.0 | Ef-28 9.3676.0 | E185KD |
| 9.4866.0 | E6KB | Eg-28 9.3675.0 | 901540.0 |
| 9.4867.0 | E9KB | 9.2147.0 | 901541.0 |
| 9.4867.0 = E-E-138 | E16KB | OR-100R | 901542.0 |
| 9.4868.0 = FE 177 | E22KB | VF-100R | 901543.0 |
| 9.4869.0 | E26KB | E-E-107 | 901544.0 |
| 9.4876.0 | E46KB | F-F-71 / F-F-7E | 901545.0 |
| 9.4879.0 = E-F-138 | E83KB | E-E-177 / E-D-177 | 901546.0 |
| 9.4880.0 | E110KB | EG18/28HP | 901547.0 |
| 9.4881.0 | E142KB | OX-60 | 901548.0 |
| 9.4882.0 | E184KB | E185KA,E185KE,E185KB | 901549.0 |
| 9.4883.0 | E250KB | 9.4834.0 | 901550.0 |
| 9.4888.0 | E320KB | 9.4836.0 | 901551.0 |
| 9.4892.0 | E185KB | E83KA = 901566.0 | 9.9683.0 |
| 9.4893.0 | 901500.0 | E83KE = 901526.0 | E6KE |
| 9.4894.0 | 901501.0 | 9.4887.0 | E9KE |
| 9.4895.0 | 901502.0 | 9.4861.0 | E16KE |
| 9.4891.0 = E-G-138 | 901503.0 | 9.4885.0 | E22KE |
| 9.4879.0 | 901504.0 | 9.4869.0 E-E-221 | E26KE |
| E-D-177 | 901505.0 | 9.4839.0 | E46KE |
| Kor 250 | 901506.0 | 9.4846.0 | E83KE |
| 5.2659.0 | 901507.0 | 9.4877.0 | E110KE |
| 4.3352.1 | 901508.0 | 9.4875.0 | E142KE |
| 6.3569.0 | 901509.0 | 9.4874.0 | E184KE |
| 6.4148.0 | 901510.0 | 9.4873.0 | E250KE |
| 6.3623.0 | 901511.0 | 986FE0053 | E320KE |
| EE138 | 9.9681.0 | E-F-71 | E185KE |
| EF138 | E-D-177 = 9.4844.0 | E7-16 | E6KA |
| EG138 | E-E-177 = 9.4868.0 | 9.01545.0 | E9KA |
| FS-170 | E-E-185 = 9.4870.0 | 9.01525.0 | E16KA |
| OR-170 | E-D-185 = 9.4846.0 | 9.01565.0 | E22KA |
| 9.4820.06 | 901530.0 E250KE | E-E-28 应该等于9.4863.0 | E26KA |
| EB-221 D | 6.4139.01(6.4139.0) | E-D-18 E-E-18 | E46KA |
| EE-221 D | E-G-107 = 9.4890.0 | E-E-107 | E83KA |
| EB-221=E9-48 | E-E-71HP = 9.3682.0 | FS-100 | E110KA |
| 9.4870.0 Е-Е-185 | E-G-71HP = 9.3680.0 | FB138 D | E142KA |
| 9.4822.0 Е-В-185 | F-F-G-107 = 9.4878.0 | FF138 D | E184KA |
| 9.4894.0 Е-G-185 | E-B-177 = 9.4820.0 | FE138 D | E250KA |
| EG185 | EF-71 = 9.4877.0 | 901568.0 | E320KA |
| EF185 | 9.3568.0 | 901569.0 | E185KA |
| EC185 | 6.3464.1 | 901570.0 | 901560.0 |
| E9KE, 901521.0 | E-G-71 = 9.4889.0 | 901571.0 | 901561.0 |
| E-E-6 9.4860.0 | E-C-28 | 9.9680.0 | 901562.0 |
| E-F-6 9.4872.0 | E-F-28 | 901566.0 | 901563.0 |
| E-G-6 9.4884.0 | E-G-28 | 901567.0 | 901564.0 |
相关产品: