品牌 :
AIRPURE材质:
进口玻璃纤维精度:
10-15μm特点:
高质量的适应用 :
空压机以及各种过滤机械设备
产品描述
| 型号: | 1613740700 |
| 过滤介质: | HV进口木浆滤纸 |
| 过滤效率: | 98% |
| 使用寿命: | 2000小时 |
| 过滤精度: | 5-10μm |
| 包装: | 中性包装或按照你的需求包装 |
| 工作温度: | 0-100℃ |




1.大流量,低压损
2.大容量除尘,高精度过滤,更换周期长
3.良好的耐温性和耐腐蚀性
4.褶皱材料增加过滤面积,并且可以焊接
5.高强度,即使在强振动下,纤维也不会脱落
APE 空气滤芯1613740700符合以下测试标准:
测试标准:
ISO 2941压缩/爆破阻力验证
ISO 2942制造完整性的验证和首次气泡点的确定
ISO 2943材料与流体兼容性的验证
ISO 3723 最终负载测试方法
ISO 3724 流动疲劳特性的验证
ISO 3968压降与流量特性评估
ISO 16889多次通过法评估过滤性能
一些参考的零件编号:
| 空滤 | |||
| 2914808600 | 1619279800 | 3222188164 | 3222321295 |
| 1621880280 | 1615938801 | 3222188161 | 9095789501 |
| 1616805099 | 2914501700 | 3222188162 | 9095789502 |
| 1631039700 | 2914501800 | 3222188132 | 3222345625 |
| 1092200283=C1250 | 2914930400 | 3222188142 | 3222325378 |
| 1613900100=6211473900 | 2911009000 | 57336406 | 1625165461=3211220068 |
| 1619126900=2903101200 | 2914931100 | 2200640551 | 1637000330 |
| 1613872000=C1250=6211472350=89295976(2901086601)(1622788700) | 1630040899 | 2200641128 | 1613740800 |
| 1613740700=2903740700 | 1621138900 | 9095100701=AF4058 | 1615775901 |
| 1622572280(1092100190) | 1622065800(1822065800) | 2914930500 | 1619378400 |
| 1613740800(2914930800)(2901043100) | 1622377000 | 2205490493 | 1631202790 |
| 1613950100 | 1621507500 | 1625430292 | 1631043590 |
| 1622185501=C23650/1 | 1622572280 | 1613739880 | 1089072605 |
| 1613800400(CF610) | 1092200281 | 1619739900 | 1094162550 |
| 2914931000=C23610 | 2653207478 | 1621737699 | 1094190250 |
| 1613950300 | 2653207460 | 2914930200 | 1094190240 |
| 1619284700(2901005000) | 2653207395 | 1625220136 | 3222188152 |
| 1621510700 | 2653207387 | 2900058200 | 1630000329=1637000329 |
| 1030107000 | 2914930200 | 1630040799 | 57516106 |
| 1030107000(1030104000) | 2914502900 | 1621505093 | 57516098 |
| 1030097900=2906009200=1621054799 =1621574299=1621054700 | 2914502400 | 1621505323 | 1649800221 |
| 1621574399(1635040700)1621009400(1621054600/99)(1621009499) | 1630778399 | 1617609900 | 1625890927 |
| 1621574300(1621574399)(1627009499) | 1503612960 | 3001528605 | 1613570700 |
| 1619279700 | 3214623900=P783648 | 2205106802 | 1619286700 |
| 1619622000 | 3222332081 | 3222318933 | 2914930700 |
| 1619279900 | 3222188142 | 3222188132 | 1619554500 |
| 1619299700 | 3222188132 | 1623778300 | 2914502300 |
| 1030097999(00) | 3222188141 | 2205831474 | 2914501000 |
| 1622256100 | 3222188144 | 3222188134 和3222188132 | 1619161300 |
| 1630220136 | 3222188151 | 9097044760 | 901-047 |
| 9095257501 | 3222188154 | 9097044750 | 5112305242 |
| 1622017100 | 1621138999 | 6075004 | 5112305243 |
| 1625173710 | 2900059300 | 6081135 | 2657516106 |
| 2906090200 | 2900052500 | 1030097900 | 1625184156 |
| 1630040699 | 1623778300 | 1630040699 | 1617965600 |
| 1631043500 | 1613921500 | 1094162500 | 6211475200 |
| 1503018900 | 1630390408=1625390408 | 3214623900 | 2653254470 |
| 1503019000 | 1630000329=1637000329 | 2914930900 | 1630778300 |
| 1621737600=1635040800 | 3222188130 | 1615859900 | |
| 2914507700 | 3222182131 | 1604579200 | |
| 1635040800 | 3222188140 | SFA7868 | |
| 1635040600 | 3222188141 | 3222325376 | |





《特别说明》
关于产品
如果您收到的产品有损坏请联系我们,我们会在最短的时间内给您解决!关于色差
关于色差
所有图片均为实物拍摄,由于光线环境、电脑显示器不同,产品可能发生颜色细微偏差属于正常,颜色以实物为准。
关于售后
需要替换的商品请联系在线旺旺售后客服,我们会真诚的为您处理好售后问题
关于签收
当您收到货物时,要当着快递员面检查包装是否完好,包装有无损坏,确认无误后在签收,如发现货物缺少、数量不符、破损等问题,请及时联系我们,确认无误后再签收
相关产品: